GMP潔凈區(qū)沉降菌測(cè)試方法及測(cè)試記錄表
1.目的:GMP潔凈區(qū)沉降菌測(cè)試方法及測(cè)試記錄表 闡述潔凈室空氣中沉降菌檢測(cè)操作規(guī)程,保證藥品質(zhì)量,防止生產(chǎn)環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的污染。
2.范圍:適用于本公司潔凈區(qū)(室)的沉降菌的監(jiān)測(cè)。
3.責(zé)任:沉降菌檢測(cè)員。
4.內(nèi)容:GMP潔凈區(qū)沉降菌測(cè)試方法及測(cè)試記錄表
4.1基本概念:
4.1.1菌落:細(xì)菌培養(yǎng)后,由一個(gè)或幾個(gè)細(xì)菌繁殖而形成的一細(xì)菌集落,簡(jiǎn)稱CFU.通常用個(gè)數(shù)表示。
4.1.2沉降菌:用GB/T16292-2010提及的方法收集空氣中的活性微生物粒子,通過專門的培養(yǎng)基在適宜的生長(zhǎng)條件下繁殖到可見的菌落數(shù)。
4.1.3沉降菌菌落數(shù):規(guī)定時(shí)間內(nèi)每個(gè)平板培養(yǎng)皿收集到空氣中沉降菌的數(shù)目,以個(gè)/皿表示。
4.2測(cè)試原理:本測(cè)試方法利用沉降法,即通過自然沉降原理收集在空氣中的生物粒子于培養(yǎng)基平皿,經(jīng)若干時(shí)間,在適宜的條件下讓其繁殖到可見的菌落數(shù),以平板培養(yǎng)皿中的菌落數(shù)來評(píng)定潔凈環(huán)境內(nèi)的活微生物數(shù),并以此來評(píng)定潔凈區(qū)的潔凈度。
4.3測(cè)試方法:
4.3.1使用的儀器設(shè)備和培養(yǎng)基:
高壓消毒鍋:使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。
恒溫培養(yǎng)箱:必須定期對(duì)培養(yǎng)箱的溫度計(jì)進(jìn)行檢定。
培養(yǎng)皿:一般采用φ90mm×15mm硼硅酸玻璃培養(yǎng)皿。使用前將培養(yǎng)皿置于121℃濕熱滅菌20min。
培養(yǎng)基:胰酪大豆胨瓊脂培養(yǎng)基。
將培養(yǎng)基加熱熔化,冷卻至約45℃在無菌操作條件下將培養(yǎng)基注入培養(yǎng)皿,每皿約15ml。待瓊脂培養(yǎng)基凝固后,將培養(yǎng)基平皿放入32℃恒溫培養(yǎng)箱中培養(yǎng)72小時(shí)若培養(yǎng)基平皿上確無菌落生長(zhǎng)即可供采樣用,制備好的培養(yǎng)基平皿應(yīng)在2-8℃的壞境中存放。
4.3.2測(cè)試時(shí)間:
對(duì)單向流,如A級(jí)凈化房間內(nèi)及層流工作臺(tái),測(cè)試應(yīng)在凈化空調(diào)系統(tǒng)正常運(yùn)行不少于10分鐘后開始。
對(duì)非單向流,如B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)以上的凈化房間,測(cè)試應(yīng)在凈化空調(diào)系統(tǒng)正常運(yùn)行不少于30分鐘開始。
4.3.3采樣點(diǎn)數(shù)目及其布置:
采樣點(diǎn)數(shù)目下限值:沉降菌的采樣點(diǎn)數(shù)下限值可按表1確定。在滿足蕞少測(cè)點(diǎn)數(shù)的同時(shí),不宜滿足蕞少培養(yǎng)皿數(shù),見表2
表1 采樣點(diǎn)數(shù)下限值
面積(m2) | 潔凈度等級(jí) | ||
A、B級(jí) | C級(jí) | D級(jí) | |
<10 | 2-3 | 2 | 2 |
≥10-<20 | 4 | 2 | 2 |
≥20-<40 | 8 | 2 | 2 |
≥40-<100 | 16 | 4 | 2 |
≥100-<200 | 40 | 10 | 3 |
注:表中的面積,對(duì)于單向流潔凈室,指的是送風(fēng)面積,對(duì)于非單向流潔凈室,指的是房間面積。 |
表2 培養(yǎng)皿數(shù)下限值
潔凈度等級(jí) | 所需φ90mm培養(yǎng)皿數(shù)(以沉降4h計(jì)) |
A | 14 |
B | 2 |
C | 2 |
D | 2 |
采樣點(diǎn)的布置:
除受潔凈區(qū)的設(shè)備限制外,取樣點(diǎn)應(yīng)在整個(gè)潔凈區(qū)均勻布置。
在日常監(jiān)控時(shí),那些與產(chǎn)品相鄰近的區(qū)域,以及可能與產(chǎn)品直接接觸的空氣及設(shè)備附近應(yīng)考慮增加取樣點(diǎn)和取樣次數(shù)(與產(chǎn)品非接觸區(qū)相比,這些區(qū)域應(yīng)視為關(guān)鍵區(qū)):人員活動(dòng)頻繁或人員較集中的區(qū)域也應(yīng)視為關(guān)鍵區(qū),需加強(qiáng)監(jiān)控。
取樣點(diǎn)一股布置在趾離地面0.8-1.0m之間或操作平臺(tái)的高度。
取樣時(shí),取樣沒備會(huì)對(duì)氣流產(chǎn)生干擾,取樣時(shí)應(yīng)避免可能對(duì)氣流組織的干擾。
盡量避免在回風(fēng)口附近取樣(距離lm以上),且測(cè)試人員應(yīng)在取樣口的下風(fēng)側(cè),并盡量少走動(dòng)。
4.3.4測(cè)試步驟:
4.3.4.1采樣方法:
用無菌容器(如不銹鋼儲(chǔ)槽)將預(yù)先培養(yǎng)的培養(yǎng)皿(無菌平皿)帶至待測(cè)區(qū),將培養(yǎng)皿取出,放置在預(yù)先確定取樣點(diǎn),打開培養(yǎng)皿蓋,使培養(yǎng)基表面暴露0.5小時(shí),再將培養(yǎng)皿蓋上,蓋后倒置。檢測(cè)時(shí)記下培養(yǎng)皿打開的起始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間。
4.3.4.2培養(yǎng):
全部采樣結(jié)束,將培養(yǎng)皿倒置于恒溫培養(yǎng)箱中培養(yǎng)。32℃培養(yǎng),時(shí)間為72小時(shí)。
每批培養(yǎng)基應(yīng)有對(duì)照試驗(yàn),檢查培養(yǎng)基本身是否污染,可每批選定三個(gè)培養(yǎng)皿做對(duì)照培養(yǎng)。
4.3.4.3菌落計(jì)數(shù):
用肉眼直接計(jì)數(shù),然后用5-10倍放大鏡檢查,是否有遺漏。若培養(yǎng)皿上有2個(gè)或2個(gè)以上菌落重疊,可分辨時(shí)仍以2個(gè)或2個(gè)以上計(jì)數(shù)。
4.3.5注意事項(xiàng):
測(cè)試用具要做滅菌處理,以確保測(cè)試的可靠性、正確性。
采取一切措施防止人為對(duì)樣本的污染。
對(duì)培養(yǎng)基、培養(yǎng)條件及其他參數(shù)作詳細(xì)的記錄。
由于細(xì)菌種類繁多,差別甚大,計(jì)數(shù)時(shí)一般用透射光于培養(yǎng)皿背面或正面仔細(xì)觀察,不要漏計(jì)培養(yǎng)皿邊緣生長(zhǎng)的菌落,必要時(shí)用顯微鏡鑒別。
采樣前應(yīng)仔細(xì)檢查每個(gè)培養(yǎng)皿的質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損或污染的應(yīng)剔除。
測(cè)試狀態(tài):
沉降菌測(cè)試前,被測(cè)試潔凈區(qū)的溫濕度須達(dá)到規(guī)定的要求,靜壓差必須控制在規(guī)定值內(nèi)。
沉降菌測(cè)試前,被測(cè)試潔凈區(qū)己經(jīng)過消毒。
測(cè)試狀態(tài)有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種,在空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)流時(shí)、長(zhǎng)期停產(chǎn)恢復(fù)生產(chǎn)前、設(shè)施設(shè)備大修復(fù)產(chǎn)前進(jìn)行靜態(tài)測(cè)試,在日常監(jiān)測(cè)時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
測(cè)試人員:測(cè)試人員必須穿戴符合環(huán)境級(jí)別的工作服。靜態(tài)測(cè)試時(shí),室內(nèi)測(cè)試人員不得多于2個(gè)人。
結(jié)果計(jì)算:
用計(jì)數(shù)方法得出各個(gè)培養(yǎng)皿的菌落數(shù)。
平均菌落數(shù)的汁算見下式:
計(jì)算公式:
M =(M1+M2+…+MN)/n
式中M為平均菌落數(shù)(CFU)
Mi表示1,2,3,……n號(hào)平皿菌落數(shù);n表示平皿總數(shù)。
6.標(biāo)準(zhǔn):
潔凈度級(jí)別 | 沉降菌平均菌落數(shù)(CFU/皿)以4h計(jì) |
A | <1 |
B | 5 |
C | 50 |
D | 100 |
7.結(jié)果評(píng)定:
用平均菌落數(shù)判斷潔凈室的空氣中的微生物。
潔凈區(qū)內(nèi)的平均菌落數(shù)必須符合所選定的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
若某潔凈區(qū)的菌落數(shù)超過評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),則必須對(duì)此區(qū)域先行消毒,然后重新測(cè)試兩次,測(cè)試結(jié)果必須合格。
8.偏差糾正
一旦發(fā)現(xiàn)空氣微生物監(jiān)測(cè)結(jié)果超標(biāo),一般可以采取以下行動(dòng)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估:
GMP潔凈區(qū)沉降菌測(cè)試方法及測(cè)試記錄表
測(cè)試依據(jù) | GB/T16294-2010 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室懸浮粒子的測(cè)試方法,衛(wèi)生部《中國(guó)生物制品規(guī)程》制定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試狀態(tài) | □ 靜態(tài) □ 動(dòng)態(tài) | 其他測(cè)試合格情況 | 溫濕度: 壓差: 換氣次數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方法 | 1、 采用平板暴露法: 靜態(tài)將姨酪大豆胨瓊脂平板(9cm直徑)要求及采樣點(diǎn)平面圖逐個(gè)放置,打開培養(yǎng)皿蓋,使培養(yǎng)基表暴露30分鐘后,將培養(yǎng)基皿蓋上后倒置。 動(dòng)態(tài):將姨酪大豆胨瓊脂平板(9cm直徑)要求及采樣點(diǎn)平面圖逐個(gè)放置,然后從里到外逐個(gè)打開培養(yǎng)皿蓋,使培養(yǎng)基表面暴露在空氣中4h后,將培養(yǎng)基皿蓋上后倒置。 2、全部采樣結(jié)束后,將培養(yǎng)皿倒置于培養(yǎng)箱中培養(yǎng)。 3、在30℃—35℃培養(yǎng)箱中培養(yǎng),時(shí)間不少于48小時(shí)。 4、每批培養(yǎng)基應(yīng)有對(duì)照試驗(yàn),檢驗(yàn)培養(yǎng)基本身是否污染。每批選定3只培養(yǎng)基作空白對(duì)照培養(yǎng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)點(diǎn)分布及編號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽性對(duì)照室二更 | S1 | S2 | 陰性對(duì)照室二更 | S9 | S10 | 微生物限度室 | S17 | S18 | 陰性對(duì)照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽性手消間 | S3 | S4 | 陰性手消間 | S11 | S12 | 微生物限度室工作臺(tái) | S19 | S20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽性對(duì)照室 | S5 | S6 | 無菌室 | S13 | S14 | 1# | 2# | 3# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物安全柜 | S7 | S8 | 無菌室工作臺(tái) | S15 | S16 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈度級(jí)別 | D級(jí) | C級(jí) | B級(jí) | A級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定標(biāo)準(zhǔn) | ≤100個(gè)/皿 | ≤50個(gè)/皿 | ≤5個(gè)/皿 | ≤1個(gè)/皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)論 | 經(jīng)測(cè)試,潔凈區(qū)沉降菌測(cè)試結(jié)果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗(yàn) |
| 日期 |
| 復(fù)核 |
| 日期 |
|